Loading your workspacePreparing the page and its market data.
Loading the chart…
| Outcome | Chance | 24h | 1 week | Bid · Ask | 24h volume | Ends |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | 100% | +57 pts | +42 pts | >99¢ · 100¢ (<1¢) | — | ended |
| Uganda | 0% | −26 pts | −13 pts | — · <1¢ | — | ended |
| Draw (Uganda vs. Nigeria) | 0% | −30 pts | −14 pts | — · <1¢ | — | ended |
| When | Trader | Outcome | Bet | Size | P&L now | Insider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 297d | akalamgo | Nigeria | SellYes>99¢ | $1,047 | −$1 −0.1% | — |
| 297d | Uganda | SellNo>99¢ | $3,111 | −$3 −0.1% | — | |
| 297d | salgoat | Nigeria | SellYes>99¢ | $1,001 | −$1 −0.1% | — |
| 297d | Uganda | SellNo>99¢ | $1,041 | −$1 −0.1% | — | |
| 297d | maestroJ | Nigeria | SellYes>99¢ | $1,991 | −$2 −0.1% | — |
| 297d | Sizzling-Ornament | Nigeria | SellYes>99¢ | $1,604 | −$2 −0.1% | — |
| 297d | demircan | Nigeria | SellYes>99¢ | $1,107 | −$1 −0.1% | — |
| 297d | Lne89 | Nigeria | SellYes>99¢ | $5,424 | −$5 −0.1% | — |
| 297d | Aleks78 | Nigeria | SellYes>99¢ | $1,246 | −$1 −0.1% | — |
| 297d | Incomparable-Overweight | Nigeria | SellYes>99¢ | $1,821 | −$2 −0.1% | — |
| 297d | cddb | Nigeria | SellYes>99¢ | $1,373 | −$1 −0.1% | — |
| 297d | Verifiable-Lung | Nigeria | SellYes>99¢ | $6,541 | −$7 −0.1% | — |
| 297d | grievous | Nigeria | SellYes>99¢ | $3,568 | −$4 −0.1% | — |
| 297d | dnpr | Uganda | SellNo>99¢ | $2,170 | −$2 −0.1% | — |
| 297d | blueyeti | Nigeria | SellYes>99¢ | $1,206 | −$1 −0.1% | — |
| 297d | KAKSLARAGE | Nigeria | SellYes>99¢ | $7,183 | −$7 −0.1% | — |
| 297d | Beautiful-Sermon | Nigeria | SellYes>99¢ | $10,647 | −$11 −0.1% | — |
| 297d | Nigeria | BuyYes>99¢ | $12,403 | +$12 +0.1% | 4 | |
| 297d | swisstony2 fills | Nigeria | BuyYes99¢ → 100¢ | $2,390 | +$15 +0.6% | 4 |
| 297d | Verifiable-Lung | Nigeria | BuyYes>99¢ | $1,996 | +$4 +0.2% | 4 |
| 297d | Milenka | Nigeria | SellYes99¢ → 100¢ | $1,595 | −$16 −1.0% | — |
| 297d | Petew | Nigeria | SellYes>99¢ | $3,540 | −$15 −0.4% | — |
| 297d | dupdup5 | Nigeria | SellYes99¢ → 100¢ | $1,527 | −$15 −1.0% | — |
| 297d | crasherleo | Nigeria | SellYes>99¢ | $1,227 | −$2 −0.2% | — |
| 297d | gadjo95 | Nigeria | SellYes99¢ → 100¢ | $1,795 | −$18 −1.0% | — |
| 297d | Rigi.Predicted | Uganda | SellNo99¢ → 100¢ | $1,281 | −$11 −0.8% | — |
| 297d | Beautiful-Sermon | Nigeria | BuyYes96¢ → 100¢ | $9,061 | +$357 +3.9% | 4 |
| 297d | dfsgretfewqrfew | Uganda | BuyNo98¢ → 100¢ | $2,765 | +$60 +2.2% | 4 |
| 297d | swisstony4 fills | Uganda | BuyNo90¢ → 100¢ | $10,472 | +$1,215 +12% | 7 |
| 297d | Lne89 | Nigeria | BuyYes81¢ → 100¢ | $4,403 | +$1,026 +23% | 4 |
| 297d | KAKSLARAGE | Nigeria | BuyYes80¢ → 100¢ | $1,195 | +$305 +25% | 4 |
| 297d | Sizzling-Ornament | Nigeria | BuyYes79¢ → 100¢ | $1,264 | +$342 +27% | 8 |
| 297d | gadjo95 | Nigeria | BuyYes80¢ → 100¢ | $1,451 | +$363 +25% | 4 |
| 297d | Petew | Nigeria | BuyYes81¢ → 100¢ | $2,891 | +$665 +23% | 4 |
| 297d | gadjo95 | Uganda | SellNo95¢ → 100¢ | $1,451 | −$75 −5.2% | — |
| 297d | dupdup5 | Nigeria | BuyYes80¢ → 100¢ | $1,234 | +$308 +25% | 4 |
| 297d | Rigi.Predicted | Uganda | BuyNo85¢ → 100¢ | $1,098 | +$194 +18% | 4 |
| 297d | MrDouche4 fills | Nigeria | SellNo48¢ → 0¢ | $16,425 | +$16,425 +100% | — |
| 297d | simonbanza6 fills | Nigeria | BuyYes54¢ → 100¢ | $21,352 | +$17,879 +84% | 14 |
| 297d | Uganda | BuyYes17¢ → 0¢ | $1,851 | −$1,851 −100% | 14 | |
| 297d | gadjo95 | Uganda | BuyNo85¢ → 100¢ | $1,295 | +$231 +18% | 9 |
| 297d | swisstony2 fills | Nigeria | BuyNo43¢ → 0¢ | $3,471 | −$3,471 −100% | 14 |
| 297d | vjnn | Nigeria | BuyYes57¢ → 100¢ | $1,133 | +$855 +75% | 14 |
| 297d | EF203F2IPFC2ICP20W-CP3 | Uganda | BuyNo83¢ → 100¢ | $1,391 | +$285 +20% | 10 |
| 297d | Nigeria | BuyNo44¢ → 0¢ | $2,512 | −$2,512 −100% | 14 | |
| 297d | Netrol | Nigeria | BuyNo45¢ → 0¢ | $1,647 | −$1,647 −100% | 14 |
| 297d | VPenguin2 fills | Nigeria | BuyNo45¢ → 0¢ | $6,506 | −$6,506 −100% | 14 |
| 297d | grievous | Nigeria | BuyYes56¢ → 100¢ | $2,000 | +$1,571 +79% | 14 |
| 297d | Nigeria | BuyNo45¢ → 0¢ | $7,036 | −$7,036 −100% | 14 | |
| 297d | FragMalDenRalle | Nigeria | BuyNo45¢ → 0¢ | $1,350 | −$1,350 −100% | 14 |
| 297d | monkeyfish69 | Nigeria | BuyNo47¢ → 0¢ | $3,525 | −$3,525 −100% | 14 |
| 297d | Nigeria | SellNo53¢ → 0¢ | $6,370 | +$6,370 +100% | — | |
| 297d | Exterminatormoney | Nigeria | BuyYes49¢ → 100¢ | $2,000 | +$2,082 +104% | 14 |
| 297d | Nigeria | BuyNo51¢ → 0¢ | $10,200 | −$10,200 −100% | 14 | |
| 297d | Tirdenchi | Nigeria | BuyNo51¢ → 0¢ | $4,590 | −$4,590 −100% | 14 |
| 297d | nero2589 | Nigeria | BuyNo51¢ → 0¢ | $1,224 | −$1,224 −100% | 14 |
| 297d | Nigeria | BuyNo51¢ → 0¢ | $1,423 | −$1,423 −100% | 14 | |
| 297d | 0xb7511d7b0dcb75ffad0507cbac7223653d0891521 fills | Nigeria | BuyYes47¢ → 100¢ | $48,235 | +$54,504 +113% | 9 |
| 297d | Nigeria | SellNo52¢ → 0¢ | $15,679 | +$15,679 +100% | — | |
| 297d | Nigeria | BuyYes48¢ → 100¢ | $4,394 | +$4,760 +108% | 14 |
This event is for the upcoming Africa Cup of Nations game, scheduled for Tuesday, December 30, 2025 between Uganda and Nigeria.
Sources: Polymarket's Gamma API, its CLOB price history and its Data API, read every two minutes. Prices are each outcome's Yes price, which is the market's probability: 100¢ for Nigeria means the market gives it about 100%.