Loading your workspacePreparing the page and its market data.
Loading the chart…
| Outcome | Chance | 24h | 1 week | Bid · Ask | 24h volume | Ends |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burnley FC | 100% | +86 pts | +82 pts | >99¢ · 100¢ (<1¢) | — | ended |
| Crystal Palace FC | 0% | −64 pts | −58 pts | — · <1¢ | — | ended |
| Draw (Crystal Palace FC vs. Burnley FC) | 0% | −22 pts | −24 pts | — · <1¢ | — | ended |
| When | Trader | Outcome | Bet | Size | P&L now | Insider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253d | tradingl | Crystal Palace FC | SellNo>99¢ | $1,427 | −$1 −0.1% | — |
| 253d | Crystal Palace FC | SellNo>99¢ | $6,638 | −$7 −0.1% | — | |
| 253d | piggyery | Crystal Palace FC | SellNo>99¢ | $22,303 | −$22 −0.1% | — |
| 253d | piggyery | Draw (Crystal Palace FC vs. Burnley FC) | SellNo>99¢ | $10,108 | −$10 −0.1% | — |
| 253d | K9O | Crystal Palace FC | SellNo>99¢ | $4,995 | −$5 −0.1% | — |
| 253d | dolz-jigsaw | Burnley FC | SellYes>99¢ | $1,130 | −$1 −0.1% | — |
| 253d | shiniandugou | Burnley FC | SellYes>99¢ | $2,501 | −$3 −0.1% | — |
| 253d | nz7 | Draw (Crystal Palace FC vs. Burnley FC) | SellNo>99¢ | $10,249 | −$10 −0.1% | — |
| 253d | gollaza | Draw (Crystal Palace FC vs. Burnley FC) | SellNo>99¢ | $2,953 | −$3 −0.1% | — |
| 253d | AntonSF | Crystal Palace FC | SellNo>99¢ | $1,608 | −$2 −0.1% | — |
| 253d | MaxBig | Burnley FC | SellYes>99¢ | $1,655 | −$2 −0.1% | — |
| 253d | hanlun | Crystal Palace FC | SellNo>99¢ | $8,688 | −$9 −0.1% | — |
| 253d | nz7 | Crystal Palace FC | SellNo>99¢ | $29,153 | −$29 −0.1% | — |
| 253d | hanlun | Burnley FC | SellYes>99¢ | $1,551 | −$2 −0.1% | — |
| 253d | shiniandugou | Burnley FC | BuyYes86¢ → 100¢ | $2,159 | +$344 +16% | 4 |
| 253d | sbimbg | Burnley FC | BuyYes85¢ → 100¢ | $1,229 | +$221 +18% | 4 |
| 253d | hanlun | Burnley FC | BuyYes78¢ → 100¢ | $1,229 | +$347 +28% | 4 |
| 253d | hanlun | Crystal Palace FC | BuyNo98¢ → 100¢ | $8,200 | +$157 +1.9% | 4 |
| 253d | swisstony | Draw (Crystal Palace FC vs. Burnley FC) | BuyNo75¢ → 100¢ | $1,708 | +$569 +33% | 4 |
| 253d | swisstony | Draw (Crystal Palace FC vs. Burnley FC) | BuyYes29¢ → 0¢ | $1,056 | −$1,056 −100% | 4 |
| 253d | Crystal Palace FC | BuyNo87¢ → 100¢ | $6,299 | +$975 +15% | 4 | |
| 253d | LemonCrazy | Crystal Palace FC | BuyNo75¢ → 100¢ | $3,953 | +$1,318 +33% | 4 |
| 254d | Crystal Palace FC | SellYes94¢ → 0¢ | $1,128 | +$1,128 +100% | — | |
| 254d | Crystal Palace FC | BuyYes83¢ → 0¢ | $2,368 | −$2,368 −100% | 4 | |
| 254d | Draw (Crystal Palace FC vs. Burnley FC) | BuyNo88¢ → 100¢ | $1,105 | +$151 +14% | 4 | |
| 254d | Burnley FC | BuyNo96¢ → 0¢ | $2,508 | −$2,508 −100% | 4 | |
| 254d | MartyMcFox | Draw (Crystal Palace FC vs. Burnley FC) | BuyNo89¢ → 100¢ | $1,064 | +$137 +13% | 4 |
| 254d | MartyMcFox | Crystal Palace FC | BuyYes84¢ → 0¢ | $1,009 | −$1,009 −100% | 4 |
| 254d | Thin-Print | Burnley FC | BuyNo96¢ → 0¢ | $1,076 | −$1,076 −100% | 4 |
| 254d | swisstony7 fills | Crystal Palace FC | BuyYes66¢ → 0¢ | $34,847 | −$34,847 −100% | 14 |
| 254d | Crystal Palace FC | BuyYes64¢ → 0¢ | $5,422 | −$5,422 −100% | 12 | |
| 254d | eth10001 | Crystal Palace FC | BuyYes65¢ → 0¢ | $2,989 | −$2,989 −100% | 4 |
| 254d | Crystal Palace FC | BuyNo35¢ → 100¢ | $6,611 | +$12,277 +186% | 14 | |
| 254d | EF203F2IPFC2ICP20W-CP3 | Crystal Palace FC | BuyNo35¢ → 100¢ | $1,576 | +$2,926 +186% | 14 |
| 254d | rox119 | Crystal Palace FC | BuyNo35¢ → 100¢ | $1,050 | +$1,950 +186% | 14 |
| 254d | swisstony3 fills | Crystal Palace FC | BuyNo35¢ → 100¢ | $4,611 | +$8,562 +186% | 14 |
| 254d | Burnley FC | SellNo86¢ → 0¢ | $1,149 | +$1,149 +100% | — | |
| 254d | piggyery | Draw (Crystal Palace FC vs. Burnley FC) | BuyNo79¢ → 100¢ | $7,711 | +$2,050 +27% | 11 |
| 254d | Crystal Palace FC | SellNo34¢ → 100¢ | $1,434 | −$2,784 −194% | — | |
| 254d | tmacpoker2 fills | Crystal Palace FC | BuyNo36¢ → 100¢ | $10,048 | +$17,948 +179% | 12 |
| 254d | Crystal Palace FC | SellYes65¢ → 0¢ | $3,250 | +$3,250 +100% | — | |
| 254d | Draw (Crystal Palace FC vs. Burnley FC) | BuyNo79¢ → 100¢ | $13,422 | +$3,568 +27% | 11 | |
| 254d | Burnley FC | BuyNo87¢ → 0¢ | $4,347 | −$4,347 −100% | 8 | |
| 254d | nz7 | Crystal Palace FC | BuyNo35¢ → 100¢ | $10,214 | +$18,968 +186% | 14 |
| 254d | bomber | Crystal Palace FC | BuyNo35¢ → 100¢ | $3,448 | +$6,403 +186% | 14 |
| 254d | rox1194 fills | Crystal Palace FC | BuyYes64¢ → 0¢ | $6,432 | −$6,432 −100% | 14 |
| 254d | EF203F2IPFC2ICP20W-CP36 fills | Crystal Palace FC | BuyYes65¢ → 0¢ | $18,740 | −$18,740 −100% | 12 |
| 254d | EF203F2IPFC2ICP20W-CP3 | Burnley FC | BuyNo86¢ → 0¢ | $1,136 | −$1,136 −100% | 9 |
| 254d | Cannae5 fills | Crystal Palace FC | BuyYes64¢ → 0¢ | $8,912 | −$8,912 −100% | 14 |
| 254d | piggyery | Crystal Palace FC | BuyNo36¢ → 100¢ | $2,557 | +$4,546 +178% | 14 |
| 254d | Crystal Palace FC | BuyYes64¢ → 0¢ | $3,200 | −$3,200 −100% | 14 | |
| 254d | daytimeBAT1 | Crystal Palace FC | BuyYes64¢ → 0¢ | $1,000 | −$1,000 −100% | 14 |
| 254d | Supah9ga | Draw (Crystal Palace FC vs. Burnley FC) | BuyNo78¢ → 100¢ | $4,212 | +$1,188 +28% | 10 |
| 254d | potatus12 | Burnley FC | SellNo86¢ → 0¢ | $2,334 | +$2,334 +100% | — |
| 254d | Crystal Palace FC | BuyNo36¢ → 100¢ | $1,053 | +$1,872 +178% | 12 | |
| 255d | 0xb7511d7b0dcb75ffad0507cbac7223653d089154 fills | Crystal Palace FC | BuyYes64¢ → 0¢ | $9,175 | −$9,175 −100% | 9 |
This event is for the upcoming Premier League game, scheduled for Wednesday, February 11, 2026 between Crystal Palace FC and Burnley FC.
Sources: Polymarket's Gamma API, its CLOB price history and its Data API, read every two minutes. Prices are each outcome's Yes price, which is the market's probability: 100¢ for Burnley FC means the market gives it about 100%.