Polymarket · SportsClosed
Loading the chart…
| Outcome | Chance | 24h | 1 week | Bid · Ask | 24h volume | Ends |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava Open, Qualification: Katarzyna Kawa vs Susan Bandecchi | 0% | 0 pts | — | — · <1¢ | — | ended |
| Ostrava Open, Qualification: Katarzyna Kawa vs Susan Bandecchi Total Sets: O/U 2.5 | 0% | −38 pts | — | — · <1¢ | — | ended |
| Ostrava Open, Qualification: Katarzyna Kawa vs Susan Bandecchi Match O/U 23.5 | 0% | −51 pts | — | — · <1¢ | — | ended |
| Ostrava Open, Qualification: Katarzyna Kawa vs Susan Bandecchi Match O/U 22.5 | 0% | −51 pts | — | — · <1¢ | — | ended |
| Ostrava Open, Qualification: Katarzyna Kawa vs Susan Bandecchi Set 1 Winner | 0% | — | — | — · <1¢ | — | ended |
| Ostrava Open, Qualification: Katarzyna Kawa vs Susan Bandecchi Set Handicap +/-1.5 | 100% | +60 pts | — | >99¢ · 100¢ (<1¢) | — | ended |
| Ostrava Open, Qualification: Katarzyna Kawa vs Susan Bandecchi Set 1 O/U 10.5 | 100% | +50 pts | — | >99¢ · 100¢ (<1¢) | — | ended |
| Ostrava Open, Qualification: Katarzyna Kawa vs Susan Bandecchi Set 1 O/U 8.5 | 100% | +50 pts | — | >99¢ · 100¢ (<1¢) | — | ended |
| Ostrava Open, Qualification: Katarzyna Kawa vs Susan Bandecchi Match O/U 21.5 | 100% | — | — | >99¢ · 100¢ (<1¢) | — | ended |
| Ostrava Open, Qualification: Katarzyna Kawa vs Susan Bandecchi Set 1 O/U 9.5 | 100% | +50 pts | — | >99¢ · 100¢ (<1¢) | — | ended |
| When | Trader | Outcome | Bet | Size | P&L now | Insider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265d | zxc368 | Ostrava Open, Qualification: Katarzyna Kawa vs Susan Bandecchi Set 1 Winner | BuyBandecchi>99¢ | $2,047 | +$2 +0.1% | 4 |
| 265d | pelik | Ostrava Open, Qualification: Katarzyna Kawa vs Susan Bandecchi Match O/U 22.5 | BuyUnder>99¢ | $1,495 | +$1 +0.1% | 4 |
| 265d | pelik | Ostrava Open, Qualification: Katarzyna Kawa vs Susan Bandecchi Match O/U 23.5 | BuyUnder>99¢ | $2,374 | +$2 +0.1% | 4 |
| 265d | pelik | Ostrava Open, Qualification: Katarzyna Kawa vs Susan Bandecchi Total Sets: O/U 2.5 | BuyUnder 2.5>99¢ | $1,877 | +$2 +0.1% | 4 |
| 265d | pelik | Ostrava Open, Qualification: Katarzyna Kawa vs Susan Bandecchi Set Handicap +/-1.5 | BuyBandecchi>99¢ | $2,405 | +$2 +0.1% | 4 |
| 265d | Ostrava Open, Qualification: Katarzyna Kawa vs Susan Bandecchi | BuyBandecchi>99¢ | $2,402 | +$2 +0.1% | 4 | |
| 266d | Kidpoker007 | Ostrava Open, Qualification: Katarzyna Kawa vs Susan Bandecchi | BuyBandecchi>99¢ | $3,720 | +$4 +0.1% | 4 |
| 266d | knedloveprovelo2 fills | Ostrava Open, Qualification: Katarzyna Kawa vs Susan Bandecchi | BuyBandecchi70¢ → 100¢ | $2,394 | +$1,012 +42% | 6 |
This market refers on the tennis match between Katarzyna Kawa and Susan Bandecchi in the Ostrava Open, Qualification, scheduled for January 31 at 7:00AM ET. This market will resolve to 'Kawa' if Katarzyna Kawa advances against Susan Bandecchi. This market will resolve to 'Bandecchi' if Susan Bandecchi advances against Katarzyna Kawa. If the match is canceled (not played at all), ends in a tie, or is delayed beyond 7 days from the scheduled date without a winner determined, this market will resolve to 50-50. If the match begins but is not completed, and one player advances due to the opponent's retirement, default, or disqualification, this market will resolve to the player who advances. If the match ends in a walkover (player withdraws before the start and the other advances automatically), this market will resolve to 50-50. The primary resolution source will be official information from the WTA Tour. A consensus of credible reporting may also be used.
Sources: Polymarket's Gamma API, its CLOB price history and its Data API, read every two minutes. Prices are each outcome's Yes price, which is the market's probability: 0¢ for Ostrava Open, Qualification: Katarzyna Kawa vs Susan Bandecchi means the market gives it about 0%.