Loading your workspacePreparing the page and its market data.
| When | Market | Bet | Size |
|---|---|---|---|
| 12d | Bitcoin Up or Down - October 10, 10:05PM-10:10PM ET | BuyDown50¢ | $10 |
| 12d | UFC Fight Night: Ketlen Souza vs. Loopy Godínez (Women's Strawweight, Main Card) AND UFC Fight Night: Jai Herbert vs. Matheus Camilo (Lightweight, Main Card) AND UFC Fight Night: Otari Tanzilovi vs. Malcolm Wellmaker (Bantamweight, Main Card) AND UFC Fight Night: Andre Fili vs. Kai Kamaka III (Featherweight, Main Card) | Sell11¢ | $10 |
| 12d | UFC Fight Night: Ketlen Souza vs. Loopy Godínez (Women's Strawweight, Main Card) AND UFC Fight Night: Jai Herbert vs. Matheus Camilo (Lightweight, Main Card) AND UFC Fight Night: Otari Tanzilovi vs. Malcolm Wellmaker (Bantamweight, Main Card) AND UFC Fight Night: Andre Fili vs. Kai Kamaka III (Featherweight, Main Card) | Buy10¢ | $9 |
| 12d | Bitcoin Up or Down - October 10, 6:30PM-6:35PM ET | BuyDown50¢ | $8 |
| 12d | UFC Fight Night: Ketlen Souza vs. Loopy Godínez (Women's Strawweight, Main Card) AND UFC Fight Night: Jai Herbert vs. Matheus Camilo (Lightweight, Main Card) AND UFC Fight Night: Otari Tanzilovi vs. Malcolm Wellmaker (Bantamweight, Main Card) AND UFC Fight Night: Gerald Meerschaert vs. Julius Walker (Light Heavyweight, Main Card) AND UFC Fight Night: Niko Price vs. Leon Shahbazyan (Welterweight, Prelims) | Buy7¢ | $14 |
| 13d | Chelsea FC vs. AFC Bournemouth: Both Teams to Score AND Will Club Atlético de Madrid win on 2026-10-10? AND Will Arsenal FC win on 2026-10-10? AND Will Athletic Club win on 2026-10-10? AND Will Amed Sportif win on 2026-10-10? | Buy4¢ | $12 |
| 13d | Bitcoin Up or Down - October 10, 7:40AM-7:45AM ET | SellUp99¢ | $11 |
| 13d | Bitcoin Up or Down - October 10, 7:40AM-7:45AM ET | BuyUp52¢ | $6 |
| 13d | Bitcoin Up or Down - October 10, 7:35AM-7:40AM ET | BuyDown60¢ | $5 |
| 13d | Bitcoin Up or Down - October 10, 7:30AM-7:35AM ET | BuyUp51¢ | $5 |
| 13d | Bitcoin Up or Down - October 10, 7:25AM-7:30AM ET | BuyUp52¢ | $4 |
| 13d | Bitcoin Up or Down - October 10, 7:15AM-7:20AM ET | SellDown93¢ | $9 |
| 13d | Bitcoin Up or Down - October 10, 7:20AM-7:25AM ET | BuyUp51¢ | $2 |
| 13d | Bitcoin Up or Down - October 10, 7:15AM-7:20AM ET | BuyDown50¢ | $5 |
| 13d | Bitcoin Up or Down - October 10, 7:05AM-7:10AM ET | BuyUp43¢ | $5 |
| 13d | Chelsea FC vs. AFC Bournemouth: Both Teams to Score AND Valorant: NRG vs LOUD (BO3) - VCT Champions Playoffs AND Will Club Atlético de Madrid win on 2026-10-10? AND Will Arsenal FC win on 2026-10-10? AND Will Athletic Club win on 2026-10-10? | Buy6¢ | $12 |
| 13d | Bitcoin Up or Down - October 10, 6:35AM-6:40AM ET | BuyUp51¢ | $5 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 9, 11:20AM-11:25AM ET | BuyUp60¢ | $7 |
| 14d | Samsun: Bianca Andreescu vs Anna Blinkova AND Palermo: Michele Ribecai vs Jonas Forejtek | Sell45¢ | $7 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 9, 11:15AM-11:20AM ET | BuyDown52¢ | $5 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 9, 11:10AM-11:15AM ET | BuyDown50¢ | $10 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 9, 11:05AM-11:10AM ET | BuyUp53¢ | $5 |
| 14d | Samsun: Bianca Andreescu vs Anna Blinkova AND Palermo: Michele Ribecai vs Jonas Forejtek | Buy32¢ | $5 |
| 14d | Braga: Elmer Moeller vs Tiago Pereira AND Braga: Vilius Gaubas vs Luka Mikrut AND Palermo: Massimo Giunta vs Alejandro Moro Canas | Buy22¢ | $5 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 9, 10:30AM-10:35AM ET | BuyUp50¢ | $5 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 9, 9:20AM-9:25AM ET | BuyUp46¢ | $3 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 9, 9:10AM-9:15AM ET | BuyDown51¢ | $4 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 9, 9:00AM-9:15AM ET | BuyUp52¢ | $8 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 9, 8:45AM-9:00AM ET | SellDown92¢ | $18 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 9, 8:45AM-9:00AM ET | BuyDown51¢ | $10 |
| 14d | Shanghai Rolex Masters: Alexander Bublik vs Tomas Machac AND Shanghai Rolex Masters: Yi Zhou vs Lorenzo Musetti | Buy47¢ | $10 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 9, 8:30AM-8:45AM ET | BuyUp50¢ | $5 |
| 14d | Moik Baku vs. Energetik Mingechevir: 1st Half O/U 0.5 | SellUnder99¢ | $24 |
| 14d | Moik Baku vs. Energetik Mingechevir: 1st Half O/U 0.5 | BuyUnder30¢ | $8 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 9, 7:25AM-7:30AM ET | BuyUp50¢ | $4 |
| 14d | Incheon United FC vs. Pohang Steelers FC: Both Teams to Score AND Shanghai Rolex Masters: Miomir Kecmanovic vs Jakub Mensik AND Shanghai Rolex Masters: Novak Djokovic vs Hubert Hurkacz AND Shanghai Rolex Masters: Francisco Cerundolo vs Roman Safiullin | Sell6¢ | $4 |
| 14d | Incheon United FC vs. Pohang Steelers FC: Both Teams to Score AND Shanghai Rolex Masters: Miomir Kecmanovic vs Jakub Mensik AND Shanghai Rolex Masters: Novak Djokovic vs Hubert Hurkacz AND Shanghai Rolex Masters: Francisco Cerundolo vs Roman Safiullin | Buy14¢ | $10 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 8, 9:10PM-9:15PM ET | BuyDown50¢ | $5 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 8, 9:05PM-9:10PM ET | BuyUp26¢ | $5 |
| 14d | Ethereum Up or Down - October 8, 9:00PM-9:05PM ET | BuyUp41¢ | $4 |
| 14d | Spread: Cowboys (-6.5) AND Set Handicap: Frances Tiafoe (-1.5) vs Yannick Hanfmann (+1.5) AND Shanghai Rolex Masters: Alexander Zverev vs Yibing Wu AND Shanghai Rolex Masters: Alejandro Davidovich Fokina vs Jenson Brooksby AND Shanghai Rolex Masters: Ben Shelton vs Daniel Altmaier | Buy16¢ | $6 |
| 14d | Spread: Cowboys (-6.5) AND Set Handicap: Frances Tiafoe (-1.5) vs Yannick Hanfmann (+1.5) AND Shanghai Rolex Masters: Alexander Zverev vs Yibing Wu AND Shanghai Rolex Masters: Alejandro Davidovich Fokina vs Jenson Brooksby AND Shanghai Rolex Masters: Ben Shelton vs Daniel Altmaier | Buy16¢ | $1 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 8, 8:40PM-8:45PM ET | BuyDown51¢ | $1 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 8, 8:35PM-8:40PM ET | SellDown99¢ | $8 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 8, 8:40PM-8:45PM ET | BuyDown51¢ | $5 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 8, 8:35PM-8:40PM ET | BuyDown51¢ | $4 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 8, 8:30PM-8:45PM ET | SellUp76¢ | $12 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 8, 8:30PM-8:35PM ET | SellUp69¢ | $13 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 8, 8:30PM-8:35PM ET | BuyUp51¢ | $10 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 8, 8:25PM-8:30PM ET | BuyDown39¢ | $4 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 8, 8:20PM-8:25PM ET | SellDown99¢ | $10 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 8, 8:20PM-8:25PM ET | BuyDown51¢ | $5 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 8, 8:20PM-8:25PM ET | BuyUp20¢ | $1 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 8, 8:20PM-8:25PM ET | SellDown45¢ | $4 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 8, 8:30PM-8:45PM ET | BuyUp51¢ | $8 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 8, 8:20PM-8:25PM ET | BuyDown50¢ | $5 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 8, 8:15PM-8:20PM ET | BuyUp8¢ | $1 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 8, 8:10PM-8:15PM ET | BuyDown50¢ | $9 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 8, 8:05PM-8:10PM ET | BuyDown50¢ | $5 |
| 14d | Will Atlético Nacional win on 2026-10-07? | BuyYes47¢ | $5 |
Sources: Polymarket's Data API (positions, closed positions, activity, portfolio value and the all-time leaderboard) and its public profiles, read every five minutes. Recent hit rate is the share of the wallet's last 50 closed positions that made money. All-time profit and rank are Polymarket's own.