Loading the chart…
| Outcome | Chance | 24h | 1 week | Bid · Ask | 24h volume | Ends |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 0% | 0 pts | 0 pts | — · <1¢ | — | ended |
| When | Trader | Outcome | Bet | Size | P&L now | Insider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 589d | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo>99¢ | $14,393 | +$14 +0.1% | 2 | |
| 589d | TonJakk | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo>99¢ | $1,019 | +$1 +0.1% | 2 |
| 589d | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo>99¢ | $2,166 | +$2 +0.1% | 2 | |
| 589d | m1ain | Ethereum above $2,200 on March 14? | SellNo>99¢ | $2,022 | −$4 −0.2% | — |
| 589d | Klif | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo>99¢ | $1,018 | +$1 +0.1% | 2 |
| 589d | Solmaxi8888.sol | Ethereum above $2,200 on March 14? | SellNo>99¢ | $1,051 | −$2 −0.2% | — |
| 589d | Smartik | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo>99¢ | $1,022 | +$1 +0.1% | 2 |
| 589d | Kiryuxan | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo>99¢ | $1,022 | +$1 +0.1% | 2 |
| 589d | Neonview | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo>99¢ | $9,866 | +$30 +0.3% | 2 |
| 589d | JSK0302 fills | Ethereum above $2,200 on March 14? | SellNo>99¢ | $3,384 | −$15 −0.5% | — |
| 590d | F8c0 | Ethereum above $2,200 on March 14? | SellNo>99¢ | $3,048 | −$12 −0.4% | — |
| 590d | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo99¢ → 100¢ | $1,697 | +$9 +0.5% | 2 | |
| 590d | lilypop | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo99¢ → 100¢ | $1,653 | +$20 +1.2% | 2 |
| 590d | 0xd69b…1ed86 fills | Ethereum above $2,200 on March 14? | SellNo85¢ → 100¢ | $29,336 | −$5,126 −17% | — |
| 590d | m1ain | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo99¢ → 100¢ | $2,000 | +$26 +1.3% | 2 |
| 590d | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo99¢ → 100¢ | $1,590 | +$14 +0.9% | 2 | |
| 590d | AZwater2 fills | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo99¢ → 100¢ | $12,264 | +$139 +1.1% | 2 |
| 590d | KZMr | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo98¢ → 100¢ | $1,255 | +$30 +2.4% | 2 |
| 591d | PolGood555 | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo97¢ → 100¢ | $1,190 | +$39 +3.3% | 2 |
| 591d | True-Daughter9 fills | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo85¢ → 100¢ | $13,915 | +$2,366 +17% | 2 |
| 591d | candor7 fills | Ethereum above $2,200 on March 14? | SellNo81¢ → 100¢ | $21,805 | −$5,089 −23% | — |
| 591d | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo77¢ → 100¢ | $32,533 | +$9,904 +30% | 2 | |
| 591d | iadme8 fills | Ethereum above $2,200 on March 14? | SellNo88¢ → 100¢ | $17,142 | −$2,240 −13% | — |
| 591d | 0xd5f5…ea4e10 fills | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo86¢ → 100¢ | $34,633 | +$5,728 +17% | 2 |
| 591d | eb772 fills | Ethereum above $2,200 on March 14? | SellNo91¢ → 100¢ | $10,851 | −$1,059 −9.8% | — |
| 591d | iadme13 fills | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo90¢ → 100¢ | $24,603 | +$2,757 +11% | 2 |
| 591d | True-Daughter5 fills | Ethereum above $2,200 on March 14? | SellNo87¢ → 100¢ | $7,930 | −$1,166 −15% | — |
| 591d | eb7711 fills | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo83¢ → 100¢ | $20,732 | +$4,250 +20% | 2 |
| 591d | SureBet745 | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyYes8¢ → 0¢ | $1,200 | −$1,200 −100% | 5 |
| 591d | 0xb5fc…5ca45 fills | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo95¢ → 100¢ | $17,095 | +$986 +5.8% | 2 |
| 591d | 0xe3da…a0f99 fills | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo93¢ → 100¢ | $30,123 | +$2,205 +7.3% | 2 |
| 591d | 0xb5fc…5ca44 fills | Ethereum above $2,200 on March 14? | SellNo92¢ → 100¢ | $7,605 | −$685 −9.0% | — |
| 592d | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo93¢ → 100¢ | $9,720 | +$780 +8.0% | 2 | |
| 592d | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo93¢ → 100¢ | $2,269 | +$171 +7.5% | 2 | |
| 592d | 0xd69b…1ed810 fills | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo80¢ → 100¢ | $35,558 | +$8,804 +25% | 2 |
| 592d | de8a2 fills | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyYes10¢ → 0¢ | $2,474 | −$2,474 −100% | 9 |
| 592d | tsekinming01 | Ethereum above $2,200 on March 14? | SellNo91¢ → 100¢ | $1,365 | −$135 −9.9% | — |
| 592d | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo80¢ → 100¢ | $15,055 | +$3,740 +25% | 2 | |
| 592d | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo74¢ → 100¢ | $26,620 | +$9,176 +34% | 2 | |
| 592d | Subtle-Leave | Ethereum above $2,200 on March 14? | SellNo91¢ → 100¢ | $2,866 | −$283 −9.9% | — |
| 592d | candor7 fills | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo82¢ → 100¢ | $15,489 | +$3,403 +22% | 2 |
| 592d | Nicholas132 fills | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyYes11¢ → 0¢ | $2,571 | −$2,571 −100% | 9 |
| 592d | ... | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo89¢ → 100¢ | $1,281 | +$158 +12% | 2 |
| 592d | Whaaahhh3 fills | Ethereum above $2,200 on March 14? | SellNo81¢ → 100¢ | $8,372 | −$2,025 −24% | — |
| 593d | Rafaeze | Ethereum above $2,200 on March 14? | SellNo82¢ → 100¢ | $2,460 | −$540 −22% | — |
| 593d | Subtle-Leave | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo74¢ → 100¢ | $1,576 | +$554 +35% | 3 |
| 593d | Whaaahhh5 fills | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo74¢ → 100¢ | $16,288 | +$5,699 +35% | 2 |
| 593d | Ethereum above $2,200 on March 14? | SellNo66¢ → 100¢ | $1,387 | −$715 −52% | — | |
| 593d | Ahong | Ethereum above $2,200 on March 14? | SellNo75¢ → 100¢ | $1,463 | −$488 −33% | — |
| 594d | Shahzad2 fills | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyYes50¢ → 0¢ | $2,523 | −$2,523 −100% | 3 |
| 594d | candor | Ethereum above $2,200 on March 14? | SellYes51¢ → 0¢ | $1,792 | +$1,792 +100% | — |
| 594d | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyYes55¢ → 0¢ | $6,000 | −$6,000 −100% | 3 | |
| 594d | Ahong2 fills | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyYes54¢ → 0¢ | $2,261 | −$2,261 −100% | 3 |
| 594d | Rafaeze | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo47¢ → 100¢ | $3,884 | +$4,380 +113% | 3 |
| 595d | Shahzad | Ethereum above $2,200 on March 14? | SellYes51¢ → 0¢ | $1,031 | +$1,031 +100% | — |
| 595d | eb77 | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyYes53¢ → 0¢ | $1,324 | −$1,324 −100% | 3 |
| 595d | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyYes49¢ → 0¢ | $10,290 | −$10,290 −100% | 3 | |
| 595d | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyYes49¢ → 0¢ | $4,900 | −$4,900 −100% | 3 | |
| 595d | Shahzad | Ethereum above $2,200 on March 14? | BuyNo62¢ → 100¢ | $1,176 | +$720 +61% | 3 |
This market will resolve to "Yes" if the Binance 1 minute candle for ETHUSDT 14 Mar '25 12:00 in the ET timezone (noon) has a final “Close” price of 2,200.01 or higher. Otherwise, this market will resolve to "No". The resolution source for this market is Binance, specifically the ETHUSDT "Close" prices currently available at https://www.binance.com/en/trade/ETH_USDT with “1m” and “Candles” selected on the top bar. Please note that this market is about the price according to Binance ETHUSDT, not according to other sources or spot markets.
Sources: Polymarket's Gamma API, its CLOB price history and its Data API, read every two minutes. Prices are each outcome's Yes price, which is the market's probability: 0¢ for Yes means the market gives it about 0%.