Loading your workspacePreparing the page and its market data.
Polymarket wallet 0x447d3116f72e72608a95ad9a345565163a5565a5 · on Polymarket since Feb 18, 2025 · also shown as Gullible-Few
| When | Market | Bet | Size |
|---|---|---|---|
| 27d | Trump renames AI by September 30? | BuyNo81¢ | $1,008 |
| 27d | UFC Fight Night: Raoni Barcelos vs. Raul Rosas Jr. (Bantamweight, Main Card) | SellRaul Rosas Jr.>99¢ | $2,553 |
| 27d | UFC Fight Night: Raoni Barcelos vs. Raul Rosas Jr. (Bantamweight, Main Card) | BuyRaul Rosas Jr.47¢ | $1,232 |
| 90d | La Velada del Año 6: Lit Killah vs Kidd Keo | SellLit Killah>99¢ | $1,159 |
| 90d | La Velada del Año 6: Lit Killah vs Kidd Keo | BuyLit Killah82¢ | $442 |
| 90d | La Velada del Año 6: Lit Killah vs Kidd Keo | BuyLit Killah81¢ | $82 |
| 90d | La Velada del Año 6: Lit Killah vs Kidd Keo | BuyLit Killah80¢ | $4 |
| 90d | La Velada del Año 6: Lit Killah vs Kidd Keo | BuyLit Killah80¢ | $48 |
| 90d | La Velada del Año 6: Lit Killah vs Kidd Keo | BuyLit Killah80¢ | $11 |
| 90d | La Velada del Año 6: Lit Killah vs Kidd Keo | BuyLit Killah80¢ | $7 |
| 90d | La Velada del Año 6: Lit Killah vs Kidd Keo | BuyLit Killah80¢ | $1 |
| 90d | La Velada del Año 6: Lit Killah vs Kidd Keo | BuyLit Killah80¢ | $8 |
| 90d | La Velada del Año 6: Lit Killah vs Kidd Keo | BuyLit Killah80¢ | $5 |
| 90d | La Velada del Año 6: Lit Killah vs Kidd Keo | BuyLit Killah79¢ | $32 |
| 90d | La Velada del Año 6: Lit Killah vs Kidd Keo | BuyLit Killah75¢ | $3 |
| 90d | La Velada del Año 6: Lit Killah vs Kidd Keo | BuyLit Killah75¢ | $30 |
| 90d | La Velada del Año 6: Lit Killah vs Kidd Keo | BuyLit Killah75¢ | $60 |
| 90d | La Velada del Año 6: Lit Killah vs Kidd Keo | BuyLit Killah75¢ | $60 |
| 90d | La Velada del Año 6: Lit Killah vs Kidd Keo | BuyLit Killah75¢ | $60 |
| 90d | La Velada del Año 6: Lit Killah vs Kidd Keo | BuyLit Killah73¢ | $74 |
| 100d | UFC Fight Night: Austin Bashi vs. Jose Miguel Delgado (Featherweight, Prelims) AND UFC Fight Night: Alvin Hines vs. RJ Harris (Heavyweight, Prelims) AND UFC Fight Night: Alberto Montes vs. Tommy McMillen (Featherweight, Main Card) AND UFC Fight Night: Felipe Franco vs. Levi Rodrigues Jr. (Light Heavyweight, Prelims) | Buy5¢ | $11 |
| 104d | UFC 329: Paddy Pimblett vs. Benoît Saint Denis (Lightweight, Main Card) | SellPaddy Pimblett>99¢ | $1,136 |
| 104d | UFC 329: Robert Whittaker vs. Nikita Krylov (Light Heavyweight, Prelims) AND UFC 329: Paddy Pimblett vs. Benoît Saint Denis (Lightweight, Main Card) AND UFC 329: Max Holloway vs. Conor McGregor (Welterweight, Main Card) AND UFC 329: Cory Sandhagen vs. Mario Bautista (Bantamweight, Main Card) | Buy3¢ | $12 |
| 104d | Norway vs. England: Team to Advance | SellNorway11¢ | $11 |
| 104d | Norway vs. England: Team to Advance | BuyNorway42¢ | $49 |
| 104d | Will Norway win on 2026-07-11? | SellYes6¢ | $47 |
| 104d | Will Norway win on 2026-07-11? | BuyYes23¢ | $205 |
| 104d | UFC 329: Robert Whittaker vs. Nikita Krylov (Light Heavyweight, Prelims) AND UFC 329: Wang Cong vs. Tracy Cortez (Women's Flyweight, Early Prelims) AND UFC 329: Kai Kamaka III vs. Luke Riley (Featherweight, Prelims) AND UFC 329: Cody Durden vs. Alessandro Costa (Flyweight, Early Prelims) AND UFC 329: Paddy Pimblett vs. Benoît Saint Denis (Lightweight, Main Card) AND UFC 329: King Green vs. Terrance McKinney (Lightweight, Main Card) AND UFC 329: Zachary Reese vs. Ryan Gandra (Middleweight, Early Prelims) AND UFC 329: Cody Garbrandt vs. Adrian Yanez (Bantamweight, Prelims) AND UFC 329: Max Holloway vs. Conor McGregor (Welterweight, Main Card) AND UFC 329: Gable Steveson vs. Elisha Ellison (Heavyweight, Prelims) AND UFC 329: Brandon Royval vs. Lone'er Kavanagh (Flyweight, Main Card) AND UFC 329: Cesar Almeida vs. Damian Pinas (Middleweight, Early Prelims) AND UFC 329: Cory Sandhagen vs. Mario Bautista (Bantamweight, Main Card) AND UFC 329: Farid Basharat vs. John Garza (Bantamweight, Early Prelims) | Buy<1¢ | $3 |
| 105d | UFC 329: Paddy Pimblett vs. Benoît Saint Denis (Lightweight, Main Card) | BuyPaddy Pimblett44¢ | $514 |
| 105d | UFC 329: Paddy Pimblett vs. Benoît Saint Denis (Lightweight, Main Card) AND UFC 329: Max Holloway vs. Conor McGregor (Welterweight, Main Card) | Buy14¢ | $150 |
| 105d | UFC 329: Paddy Pimblett vs. Benoît Saint Denis (Lightweight, Main Card) AND UFC 329: Max Holloway vs. Conor McGregor (Welterweight, Main Card) | Buy14¢ | $150 |
| 108d | Will Switzerland win on 2026-07-07? | BuyYes27¢ | $37 |
| 108d | Will Colombia win the 2026 FIFA World Cup? | BuyYes3¢ | $51 |
| 109d | Will USA win the 2026 FIFA World Cup? | BuyYes3¢ | $81 |
| 123d | Will France win on 2026-06-22? | BuyNo4¢ | $4 |
| 131d | UFC Freedom 250: Justin Gaethje vs. Ilia Topuria (Lightweight, Main Card) | BuyIlia Topuria80¢ | $4,216 |
| 270d | Fed decreases interest rates by 25 bps after January 2026 meeting? | BuyYes1¢ | $498 |
| 318d | Will Jeannette Jara win the Chilean presidential election? | BuyYes4¢ | $832 |
| 318d | Bitcoin Up or Down - December 9, 11:30PM-11:45PM ET | BuyDown7¢ | $77 |
| 318d | Bitcoin Up or Down - December 9, 11:15PM-11:30PM ET | BuyUp4¢ | $100 |
| 318d | Will Jeannette Jara win the Chilean presidential election? | BuyYes3¢ | $1,000 |
| 318d | Will Jeannette Jara win the Chilean presidential election? | BuyYes3¢ | $1,000 |
| 318d | Will Bitcoin reach $100,000 by December 31, 2025? | SellYes49¢ | $23,609 |
| 322d | Will Bitcoin reach $100,000 by December 31, 2025? | BuyYes31¢ | $10,004 |
| 322d | Will Bitcoin reach $100,000 by December 31, 2025? | BuyYes31¢ | $5,000 |
| 331d | Bitcoin Up or Down - November 26, 1:30PM-1:45PM ET | BuyUp50¢ | $271 |
| 339d | Bitcoin Up or Down - November 18, 11:45PM-12:00AM ET | BuyDown56¢ | $3 |
| 340d | Will the price of Ethereum be above $3,100 on November 17? | BuyNo4¢ | $21 |
| 340d | Will the price of Ethereum be above $3,000 on November 17? | BuyNo4¢ | $36 |
| 341d | Will Jeannette Jara come in second in the 1st round of the 2025 Chilean presidential election? | SellYes2¢ | $22 |
| 341d | Will José Antonio Kast win the 1st round of the 2025 Chilean presidential election? | SellYes3¢ | $38 |
| 341d | Will Ethereum dip to $2,000 in November? | BuyYes4¢ | $1,000 |
| 343d | Will José Antonio Kast win the 1st round of the 2025 Chilean presidential election? | BuyYes8¢ | $100 |
| 343d | Will Bitcoin dip to $85,000 in November? | SellYes14¢ | $5,305 |
| 343d | Will Jeannette Jara come in second in the 1st round of the 2025 Chilean presidential election? | BuyYes7¢ | $90 |
| 343d | Will Bitcoin dip to $85,000 in November? | SellYes19¢ | $100 |
| 344d | Will Bitcoin dip to $85,000 in November? | SellYes16¢ | $6,175 |
| 344d | Will Bitcoin dip to $95,000 in November? | SellYes77¢ | $16,110 |
| 344d | Will Bitcoin dip to $95,000 in November? | SellYes79¢ | $5 |
| 344d | Will Bitcoin dip to $95,000 in November? | SellYes79¢ | $80 |
Sources: Polymarket's Data API (positions, closed positions, activity, portfolio value and the all-time leaderboard) and its public profiles, read every five minutes. Recent hit rate is the share of the wallet's last 13 closed positions that made money. All-time profit and rank are Polymarket's own.